Цифровой кабельный приемник (DVB-C) KAON КСF 220
Инструкция по эксплуатации - скачать 2,5Мб
Технические характеристики
Приемник | |
Демодуляция | QAM |
Кратность модуляции | 16, 32, 64, 128, 256 |
Входной коннектор | IEC 169-24, гнездо (75 Ом) |
Диапазон рабочих частот | 51 – 858 МГц |
Символьная скорость | 0,87 – 11,7 Мбод |
ВЧ модулятор | |
Канальный диапазон | ДМВ (к.21-69) или МВ (к.3-4) для модуляции |
TV стандарт | PAL B/G, I, D/K, NTSC M выбираемый |
ВЧ коннектор | 75 Ом, 169-2, штырь/гнездо |
Диапазон рабочих частот | ДМВ: 470-860 МГц / МВ: 55,25 – 63,25 МГц |
MPEG TS A/V декодер | |
Разрешение видеоизображения | 720 х 576 пикселей |
Входная битовая скорость | 90 Мбит/с (макс.) |
Транспортный поток | MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 |
Аудио декодирование | MPEG/Musical Layer 1 & 2 |
Аудио режим | Один / двойной канал |
A/V и вход/выход данных | |
Видео | RCA/Cinch, видео выход (CVBS) / SCART (CVBS, RGB) |
Аудио | (Разрешение: 20 бит DAC, макс.2Вэфф)S/PDIF Dolby Digital выход |
RS-232C | Скорость передачи 115 кбит/с, 9-контактнаяD-Sub розетка |
Системные ресурсы | |
Flash-память | 1 Мбайт, 2 Мбайта (дополнительная) |
SDRAM | 8 Мбайт, 16 Мбайт (дополнительная) |
Основная CPU MPEG микросхема | STi 5518 |
Источник питания | |
Напряжение питания | ~90 – 260 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 25 Вт (макс.) |
Защита | Отдельный внутренний предохранитель |
Тип | SMPS |
Общие параметры | |
Габариты (WxHxD) | 180 х 45 х 250 мм |
Масса | 1,2 кг |
Диапазон рабочих температур | 0 … 50оС |
Температурный диапазон хранения | -20 … +60оС |